 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | Lessons For Life - İngilizce Komple Set | |  | | Lessons For Life - İngilizce Komple Set | 150,00 TL + KDV KDV dahil : 177,00 TL |
|  | OKI ML1190 24 PIN 80 KOLON 333 CPS | |  | | OKI ML1190 24 PIN 80 KOLON 333 CPS | 208,65 EURO + KDV KDV dahil : 474,49 TL |
|  | PowerEdge 2900 | |  | | PowerEdge 2900 | 2.626,65 USD + KDV KDV dahil : 4.682,03 TL |
|  | FRISBY ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU 3, 5 SİYAH | |  | | FRISBY ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU 3,5 SİYAH | 3,75 USD + KDV KDV dahil : 6,68 TL |
|  | USB RS 232 DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖR | |  | | USB RS 232 DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖR | 17,00 USD + KDV KDV dahil : 30,30 TL |
|  | Hazır Web Profesyonel | |  | | Hazır Web Profesyonel | 199,00 TL + KDV KDV dahil : 234,82 TL |
|  | Toshiba 20WL56G LCD TV | |  | | Toshiba 20WL56G LCD TV | 599,00 TL + KDV KDV dahil : 706,82 TL |
|  | KOBİ İnsan Kaynakları Profesyonel | |  | | KOBİ İnsan Kaynakları Profesyonel | 285,00 TL + KDV KDV dahil : 336,30 TL |
|  | Dell Mobil Workstation Precision M4300 | |  | | Dell Mobil Workstation Precision M4300 | 2.087,35 USD + KDV KDV dahil : 3.720,72 TL |
|  | OKI B4200-4300 TONER (01103409) | |  | | OKI B4200-4300 TONER (01103409) | 32,66 EURO + KDV KDV dahil : 74,27 TL |
|
|
|  |

|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
|
En çok kullanılan CAD ve İşletim Sistemleri ile Uyumluluk
ZWCAD'in yerel formatı DWG'dir, böylece AutoCAD programının 2.5 ile 2009 arasındaki tüm sürümlerinde hazırlanan DWG dosyalarınızı , herhangi bir dönüşüm veya veri kaybı sorunu ile karşılaşmadan açabilir , değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.
- Windows İşletim Sistemi Desteği
Genel olarak ZWCad , Windows XP , Windows 2003 , Windows Vista , Windows 7 ile uyumlu çalışır.
Taslak ve Detaylandırma Özellikleri
Çizgi , çokgen , elips , silindir ve küre gibi 2B ve 3B geometrik şekilleri hassas bir şekilde çizebilirsiniz.
- Verimli Bloklar ve Öznitelikler
Birden fazla nesneyi seçip blok olarak tanımlayarak , çizim bileşenlerini standartlaştırabilir , bunları diğer çizimlerinizde de verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Öznitelikler , üretim numarası , ücret , detaylı bilgi gibi verileri blokları ilişkilendirmenizi sağlar.
Tasarımınızın görünümünü geliştirmek veya kağıt üzerindeki eski çizimleri vektörleştirmek için çizimlerinize BMP , TIF , GIF , JPG , PNG , PCX veya TGA gibi raster görüntüler ekleyebilirisiniz.
- Taramalar , Dolgular ve Degradeler
Taramalar özel bölgeleri tanımlamak için kullanılır , Ayrıca sabit dolgu , degrade dolgu ve önceden tanımlanmış olan dolgu desenleri kullanabilirsiniz. ZWCAD CAD programlarında en çok kullanılan .pat desen dosyalarını destekler.
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|